产品介绍
关键字:昆明电动观光车,昆明电动游览车,昆明电瓶观光车,昆明观光四轮车
项 目 | 单 位 | 数 据 |
限乘人数 | 人 | 14 |
外形尺寸(长*宽*高) | MM | 4800*1520*2025(DN-14F) |
轴距 | MM | 2700 |
轮距(前/后) | MM | 1240/1220mm |
离地间隙 | MM | 130 |
载重 | KG | 1120 |
车速 | KM/H | 28 |
爬坡度(满载) | % | 20 |
整车重量 | KG | 1300 |
转弯半径 | MM | 6500 |
电机额定功率 | KW | DC 72V/5kw |
电池 | SET | 6V×12只 |
充电时间 | H | 8-10 |
续行里程 | KM | 80-100 |
充电器 | / | 输出电压72V,电流18A |
电机功率 | / | 5KW/72V |
前悬/后悬 | / | 麦氟逊式独立悬挂/钢板弹簧式非独立悬挂 |
更多产品